根据《2010年夏季南通体臣卫生学校公开招聘工作人员(编外)简章》规定,经过笔试、面试、体检等程序,现将2010年拟录用人员公示如下:
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
3206138320025 | 许 杰 | 57 | 84.29 | 70.65 |
3206138320003 | 周 洲 | 63 | 77.43 | 70.22 |
3206138320020 | 唐 倩 | 59 | 79.57 | 69.29 |
3206138320036 | 顾明月 | 58 | 78.57 | 68.29 |
3206138320004 | 张 英 | 57 | 79.57 | 68.29 |
3206138320034 | 季 娟 | 53 | 80.43 | 66.72 |
3206138320013 | 江 印 | 50 | 82.86 | 66.43 |
3206138320008 | 陆 茜 | 48 | 84.86 | 66.43 |
3206138320032 | 金剑锋 | 53 | 78.14 | 65.57 |
3206138320024 | 吴 云 | 53 | 77.57 | 65.29 |
公示时间:2010年9月3日~9月9日
监督举报电话: 0513-85228508
二〇一〇年九月三日