招标文件编号:BS2017044
江苏省南通卫生高等职业技术学校
医务室药品采购项目招标文件
为了规范学校医务室药品的采购,提高药品采购的透明度,更好地为广大师生服务,江苏省南通卫生高等职业技术学校(以下简称招标人)现对医务室药品采购项目进行公开招标,欢迎符合资格的单位(以下简称投标人)参加投标。
一、项目名称:医务室药品采购项目。
二、项目要求:药品采购清单见附件
三、投标须知
1.本项目最高限价150000元。
2、本项目中标后所签合同的有效期为:2018年1月至2018年12月。
3、投标人应提交配送承诺书,并在承诺书上盖单位公章。投标人应承诺在接到招标人通知后,在七天内将合格药品免费配送到招标人指定地点,否则愿受违约处罚;承诺在合同有效期内结算价格均以投标报价为准,包括合同期内招标人追加的药品(招标人追加药品总金额不超过本次合同总金额的10%)。在合同期内,结算价格不作调整。配送承诺书样式见附件3。
4、附表1表中数量供投标报价参考,实际供应数量以最终核算为准。
5、投标报价表请直接复制附件1表格,在表中填写单价、金额、总金额,盖单位公章。金额、总金额确保准确无误。
6、其他情况:(1)缺货药品总数不得超过10种,否则视为废标,缺货药品请在投标报价表中注明缺货,评标时将按照所有有效投标人该品种有效报价的最高价计入,计算投标总价;(2)针对规格和厂家不符药品,需填写替代药品报价表(见附表2)。(3)如药品规格和厂家与招标要求不一致,请自行计算成相应规格所需要的供货数量,填入表1相应栏内,并计算金额、总金额,“规格不符”、“厂家不符”或“规范和厂家都不符”请在备注中分别给予注明。
四、资格要求
1.符合《政府采购法》第二十二条之规定:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;在经营活动中没有重大违法记录。
2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标,一经发现,将视同围标处理。
3.投标人应具有独立法人资格,依法取得《企业法人营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证书》等证书。
五、送货地点、时间
合同签订后,中标人按招标人要求送货,送到招标人指定地点。
六、付款方式
签订合同后按季度支付。由双方确认结算费用后,中标人开具正式发票并加盖财务专用章,投标人在收到发票后30个工作日内及时支付结算费用。
七、违约责任
如货物质量与式样与招标人要求不同,中标人必须更改或更换同类产品,否则招标人有权终止合同,并扣除合同履约保证金作为违约金。
八、投标费用
1.投标人自行承担投标发生的所有费用。
2.招标人不收取任何费用。
九、投标保证金
1.该项目投标保证金为2000元。在投标时以现金形式提交保证金,保证金缴至江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼14楼1406室。并在信封表面注明投标单位,联系人和联系方式。
2.未提交保证金的,视为放弃本次投标资格。
3.缴纳保证金的投标人无故未参加投标的,招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。
4.未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还;中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金,项目验收合格交付后原额退还,合同另有规定的除外。
5.中标人无正当理由拒绝签订合同的,招标人有权取消其中标资格,并有权扣除其投标保证金作为违约金。
十、投标文件编制
1.编制须知
投标人应仔细阅读招标公告的所有内容,按招标文件的下列要求编制投标文件,所有材料复印件必须加盖投标人单位公章。
2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。
3.编制要求
投标文件应包括但不限于下列内容,下列内容不得有缺项和漏项,否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单位公章。
(1)投标人及制造商营业执照副本复印件;
(2)授权证明、授权委托书(原件)
(3)《企业法人营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证书》等证书。
特别提醒:所须提供的证明材料复印件按投标文件要求装订,密封,加盖单位公章递交,以便在开标时审查。原件备查。
十一、投标文件的签署及内容确认规定
1.投标文件分为正本一份,副本一份,并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封,不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有投标人、联系人、联系方式等信息。投标报价单用小信封单独密封,装入投标文件正本内,并在信封表面注明投标单位信息,联系人和联系方式。
2.正本与副本如有差异,以正本为准。
3.投标文件原则上不允许有加行、涂改,允许个别补充、修改,但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。
十二、投标文件递交和开标
(一)投标截止时间:2017年 12月 22 日 10 时。
(二)递交投标文件地点:新校区行政楼1406室(振兴东路288号)
(三)开标时间:2017年 12 月22 日 14 时
(四)开标地点:行政楼14楼1408室
(五)联系人及电话:朱老师,13912273137。
以上时间和地点如有变动,招标人有权进行变更并通告,请投标人关注开标现场变更信息。
十三、评标方法及标准
(一)根据项目特点,由学校有关部门根据学校“大宗物资与服务招标采购管理办法”组建评标小组。
(二)评标工作的基本准则。
1.贯彻执行国家有关法律、法规,维护国家利益;
2.保护招标人、投标人合法权益;
3.客观、公正、公开地对待所有投标人;
4.评标小组成员对其评审意见承担责任;
5.投标人不得以任何形式干扰评标活动,否则废除其投标书。
(三)评标方法和程序
1.评标小组先集体审查投标文件,看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。
2.用价格单因素法,按照招标文件中资质规定判定投标人是否具备投标资格后,以报价最低的投标人为中标候选人。如出现相同价格,由评标小组根据技术指标优劣,推荐较优的投标人为中标供应商。
3.无效投标的认定
(1)投标文件未按照招标文件规定装订、密封、签署、盖章的。
(2)不具备招标文件中规定的投标人资质要求的。
(3)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4.关于流标的认定
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的。
(2)出现影响采购公正的违法违规行为的。
(3)投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。
(4)因重大原因,采购活动取消的。
评标小组保留可以认定为无效投标或者流标的其他情况。
十四、中标
(一)中标通知
1.评标结束确定中标后,招标人将通知中标的投标人签订合同。
2.招标人无须向未中标的投标人解释原因,也不退还投标文件。
3.未中标的其他投标人招标人退回投标保证金,不再另行通知。
(二)履约保证
1.投标人不得串通投标,否则其投标书视为无效标书。
2.中标人不得转让中标项目,否则将失去取得合同的资格。
(三)合同签订
1.中标人从收到中标通知的三十日内与招标人签订合同,合同主要条款见招标书项目要求主要内容。
2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。
3.其它相关事宜另行约定。
江苏省南通卫生高等职业技术学校
采购管理办公室
2017年12月15日
附件1:
医务室药品需求清单 |
| |||||||
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 金额(元) | 备注 |
1 | 复方氨基比林注射液 | 2ml *10支/盒 | 山东新华制药 | 2 | 盒 |
| ||
2 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5毫克*3支/盒 | 芜湖康奇 | 2 | 盒 |
| ||
3 | 肾上腺素注射液 | 1毫克*2支/盒 | 上海禾丰 | 1 | 盒 |
| ||
4 | 盐酸异丙嗪注射液 | 25毫克*10支/盒 | 广东南国药业 | 1 | 盒 |
| ||
5 | 地塞米松注射液 | 5毫克*10支/盒 | 济南利民制药 | 4 | 盒 |
| ||
6 | 氯化钠注射液 (玻瓶) | 4.5g:500ml 0.9%*24瓶/箱 | 辰欣药业股份有限公司 | 1 | 箱 |
| ||
7 | 654-2注射液 | 10毫克*10支/盒 | 杭州民生 | 2 | 盒 |
| ||
8 | 胃复安注射液 | 10毫克*10支/盒 | 国药集团容生制药 | 2 | 盒 |
| ||
9 | 50%GS | 20ml*5支/盒 | 湖南科伦制药 | 10 | 盒 |
| ||
10 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*6s/盒 | 国药集团致君(深圳)制药 | 950 | 盒 |
| ||
11 | 头孢拉定胶囊 | 0.25*24s/盒 | 上海衡山药业 | 200 | 盒 |
| ||
12 | 阿奇霉素分散片 | 0.25*6s/盒 | 广东彼迪 | 200 | 盒 |
| ||
13 | 阿莫西林胶囊 | 0. 25g*24s/盒 | 上海海虹 巢湖今辰 | 600 | 盒 |
| ||
14 | 罗红霉素 | 0.15*12s/盒 | 江苏黄河 | 350 | 盒 |
| ||
15 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1*30s/盒 | 哈药集团 | 20 | 盒 |
| ||
16 | 克拉霉素 | 0.25*6s/盒 | 江苏亚邦 | 50 | 盒 |
| ||
17 | 左氧氟沙星片 | 0.1*6s/盒 | 江苏黄河 | 30 | 盒 |
| ||
18 | 盐酸小劈碱片 黄连素 | 0.1*100s/瓶 | 山东仁和堂 | 70 | 瓶 |
| ||
19 | 呋喃唑酮片 | 0.1g*100s/瓶 | 山西云鹏制药 | 5 | 瓶 |
| ||
20 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 24s/盒 | 北京凯茵 | 800 | 盒 |
| ||
21 | 替硝唑片 | 0.5g*8s/盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 200 | 盒 |
| ||
22 | 葵花 四季感冒片 | 0.35gx12片x2板/盒 | 葵花药业集团 | 200 | 盒 |
| ||
23 | 黄连上清片 | 36s/盒 | 北京同仁堂 | 50 | 盒 |
| ||
24 | 牛黄解毒片 | 0.25*24s/盒 | 贵州百林 | 40 | 袋 |
| ||
25 | 10mlx6支/盒 | 济川药业 | 50 | 盒 |
| |||
26 | 通窍鼻炎片 | 0.3gx36s/盒 | 中山市恒生药业 | 20 | 盒 |
| ||
27 | 鼻炎康 | 0.37*50s/瓶 | 国药集团德众药业 | 50 | 瓶 |
| ||
28 | 通气鼻贴 | 透明型 10片/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 30 | 盒 |
| ||
29 | 炎可宁胶囊 | 0.3gx12粒x2板/盒 | 云南白药 | 100 | 盒 |
| ||
30 | 消炎止咳片 | 0.25gx48片/盒 | 贵州寿仙药业有限公司 | 200 | 盒 |
| ||
31 | 利巴韦林颗粒 | 0.1g*20袋/盒 | 中国药科大学制药 | 60 | 盒 |
| ||
32 | 盐酸溴已新片 | 8mg*200片/盒 | 万邦德制药集团 | 20 | 盒 |
| ||
33 | 金嗓开音丸 | 360丸/瓶 | 西安碑林药业 | 20 | 瓶 |
| ||
34 | 咽炎含片 | 1gx8片x2板/盒 | 吉林吉春制药 | 400 | 盒 |
| ||
35 | 咽炎片 | 30s/盒 | 吴太集团 | 350 | 盒 |
| ||
36 | 西地碘含片 | 24s/盒 | 国药集团容生制药 | 200 | 盒 |
| ||
37 | 西瓜霜喷剂 | 3.5g*1瓶/盒 | 桂林三金药业 | 100 | 盒 |
| ||
38 | 西瓜霜含片 | 24s/盒 | 桂林三金药业 | 400 | 盒 |
| ||
39 | 蜂胶口腔膜 | 1cmx1.3mx5片x4袋/盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 120 | 盒 |
| ||
40 | 氢溴酸右美沙芬片 | 15mg*24s/盒 | 哈尔滨泰华 | 40 | 盒 |
| ||
41 | 克咳片 | 16s/盒 | 中山恒生 | 150 | 盒 |
| ||
42 | 急支糖浆 | 100ml/瓶 | 太极集团西南药业 | 200 | 瓶 |
| ||
43 | 念慈枇杷膏 | 150ml/瓶 | 香港京都念慈菴 | 50 | 瓶 |
| ||
44 | 强力枇杷露 | 150ml/瓶 | 江西天施康中药 | 50 | 瓶 |
| ||
45 | 复方甘草浙贝氯化铵片 | 0.6gx12片/盒 | 山东仙河药业 | 50 | 盒 |
| ||
46 | 金荞麦片 | 30s/盒 | 南通精华制药 | 50 | 盒 |
| ||
47 | 咳特灵胶囊 | 20s/盒 | 通化万通药业 | 50 | 盒 |
| ||
48 | 银黄颗粒 | 4g*10袋/盒 | 西安必康制药 | 200 | 盒 |
| ||
49 | 达诺 | 12s/盒 | 宁波大红鹰 | 400 | 盒 |
| ||
50 | 散列通 | 10s/盒 | 太极集团西南药业 | 500 | 盒 |
| ||
51 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3*20s/盒 | 中美史克 | 50 | 盒 |
| ||
52 | 医用退热贴 | 120mm*50mm*3贴/盒 | 桂林华润天和药业 | 100 | 盒 |
| ||
53 | 正柴胡饮颗粒 | 5g*10袋/盒 | 南通精华制药 | 800 | 盒 |
| ||
54 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12粒/盒 | 四川泰华堂 | 650 | 盒 |
| ||
55 | 维C银翘片 | 18片/袋 | 国药集团德众(佛山)药业 | 100 | 袋 |
| ||
56 | 板兰根颗粒 | 10g*20袋/大袋 | 广西中族 | 40 | 大袋 |
| ||
57 | 玉屏风颗粒 | 5g* 15袋/盒 | 国药集团广东环球制药 | 30 | 盒 |
| ||
58 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*100片/瓶 | 山东信谊制药有限公司 | 40 | 瓶 |
| ||
59 | 辛芩颗粒 | 20g*6袋/盒 | 30 | 盒 |
| |||
60 | 肠虫清 | 10片/盒 | 西安杨森 | 10 | 盒 |
| ||
61 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s/盒 | 上海信谊 | 220 | 盒 |
| ||
62 | 消炎利胆片 | 100片/盒 | 罗浮山 | 10 | 瓶 |
| ||
63 | 维U颠茄铝镁片 | 48片/盒 | 山西云鹏制药 | 20 | 瓶 |
| ||
64 | 温胃舒颗粒 | 10g*6袋/盒 | 合肥华润神鹿药业 | 50 | 盒 |
| ||
65 | 铝碳酸镁片 | 0.5g*20片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 50 | 盒 |
| ||
66 | 吗丁啉片 | 10mg*30片/盒 | 西安杨森 | 20 | 盒 |
| ||
67 | 胃康灵胶囊 | 0.4*24粒/盒 | 四川好医生攀西药业 | 50 | 盒 |
| ||
68 | 蒙脱石散 | 3克*6袋/盒 | 先声药业 | 150 | 盒 |
| ||
69 | 复方地芬诺酯片 | 2.5mg:25ugx12片x2板/盒 | 吉林万通药业 | 30 | 盒 |
| ||
70 | 健胃消食片 | 0.5*32片/盒 | 江中药业 | 300 | 盒 |
| ||
71 | 胃复安片 | 5mg*100片/盒 | 山西云鹏制药 | 8 | 瓶 |
| ||
72 | 消旋山莨菪碱片(654-2) | 5mg*100片/瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 15 | 瓶 |
| ||
73 | 藿香正气胶囊 | 12粒/盒 | 四川泰华堂 | 400 | 盒 |
| ||
74 | 藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 太极集团西南药业 | 100 | 盒 |
| ||
75 | 气滞胃痛颗粒 | 5g*9袋/盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 200 | 盒 |
| ||
76 | (基)香砂养胃片 | 0.6gx48片/盒 | 云南大唐汉方制药 | 30 | 盒 |
| ||
77 | 果导 | 100片/盒 | 山东仁和堂药业 | 5 | 瓶 |
| ||
78 | 马应龙痔疮膏 | 10g/支 | 马应龙制药 | 20 | 支 |
| ||
79 | 开塞露 | 20ml/支 | 上海运佳黄埔 | 40 | 支 |
| ||
80 | 颠茄磺苄啶片 | 8mg*12片 /盒 | 江西汇仁药业 | 150 | 盒 |
| ||
81 | 整肠生 | 0.25gx6粒/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 40 | 盒 |
| ||
82 | 枣仁安神胶囊 | 0.45x20粒/盒 | 国药集团同济堂(贵州) | 30 | 盒 |
| ||
83 | 附子理中丸 | 3g/8丸 200丸/盒 | 仲景宛西制药 | 20 | 盒 |
| ||
84 | 木香顺气丸 | 6gx10袋/盒 | 广州白云山中一药业 | 10 | 盒 |
| ||
85 | (基)枫蓼肠胃康颗粒 | 8gx9袋/盒 | 海口市制药厂有限公司 | 20 | 盒 |
| ||
86 | 季德胜蛇药片 | 0.4g*15片/盒 | 精华制药集团 | 30 | 盒 |
| ||
87 | (急)(基)重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg:1mlx2支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 2 | 盒 |
| ||
88 | 氧氟沙星滴耳液 | 15mg:5ml/支 | 安徽环球药业 | 30 | 支 |
| ||
89 | 参松养心胶囊 | 36/盒 | 北京以岭 | 10 | 盒 |
| ||
90 | 速效救心丸 | 120粒/盒 | 天津中新 | 4 | 盒 |
| ||
91 | 倍他洛克 | 25mg*20s/盒 | 阿斯利康 | 2 | 盒 |
| ||
92 | 拜阿司匹林 | 100mg*30s/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 2 | 盒 |
| ||
93 | 硝苯地平缓释片 利焕 | 10mg*24s/盒 | 南京白敬宇 | 2 | 盒 |
| ||
94 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42s/盒 | 上海和黄药业 | 5 | 盒 |
| ||
95 | 复方丹参片 | 60片/瓶 | 广东罗浮山国药 | 30 | 瓶 |
| ||
96 | 硝酸异山梨酯片 | 5mgx100片/瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 2 | 瓶 |
| ||
97 | 益母草颗粒 | 15gx8袋/盒 | 北京同仁堂天然药物 | 50 | 盒 |
| ||
98 | 妇科调经片 | 0.34g*80片/瓶 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 60 | 瓶 |
| ||
99 | 痛经宝颗粒 | 10g*10袋/盒 | 仲景宛西制药 | 200 | 盒 |
| ||
100 | 头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 10 | 盒 |
| ||
101 | 腰痛宁胶囊 | 0.3*1/盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 20 | 盒 |
| ||
102 | 复方氢溴酸东莨菪碱贴膏 晕车贴 | 2cmx2cmx2片x2袋/盒 | 南通百益制药有限公司 | 10 | 盒 |
| ||
103 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mgx30粒/盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 10 | 盒 |
| ||
104 | 复方芦丁片 | 20mg:50mgx100片/瓶 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 5 | 瓶 |
| ||
105 | 强的松 | 5mg*100s/瓶 | 江苏鹏鹞 | 4 | 瓶 |
| ||
106 | 氯雷他定 | 10mgx10片/盒 | 江苏亚邦爱普森药业 | 20 | 盒 |
| ||
107 | 西替利嗪 | 10mg*12s/盒 | 苏中中化 | 200 | 盒 |
| ||
108 | 马来氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 山西云鹏制药 | 7 | 瓶 |
| ||
109 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mgx20粒/盒 | 湖南迪诺制药 | 10 | 盒 |
| ||
110 | 维生素AD软胶囊 | 100粒/瓶 | 南京海鲸药业 | 20 | 瓶 |
| ||
111 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 安徽新和成 | 150 | 支 |
| ||
112 | 红霉素眼膏 | 2g/支 | 白敬宇 | 350 | 支 |
| ||
113 | 消旋山莨菪碱滴眼液 | 4mg:8ml/支 | 南京天朗制药 | 30 | 支 |
| ||
114 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml/支 | 湖北潜江制药 | 300 | 支 |
| ||
115 | 萘敏维滴眼液 | 10ml/支 | 江西珍视亮 | 50 | 支 |
| ||
116 | 妥布霉素滴眼液 | 15mg /支 | 南京天朗制药 | 210 | 支 |
| ||
117 | 盐酸四环素醋酸可的松眼膏 | 2g/支 | 白敬宇 | 20 | 支 |
| ||
118 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 8ml/支 | 亚邦 | 270 | 支 |
| ||
119 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:300mg/支 | 亚邦 | 20 | 支 |
| ||
120 | 克林霉素磷酸脂凝胶 | 10g/支 | 珠海联邦 | 30 | 支 |
| ||
121 | 肤痒颗粒 | 9gx9袋/盒 | 吉林吉春制药 | 20 | 盒 |
| ||
122 | 复方氯已定含漱液 | 150ml/瓶 | 江苏知原药业 | 20 | 瓶 |
| ||
123 | 曲咪新乳膏 | 10g/支 | 福元药业 | 30 | 支 |
| ||
124 | 皮康王(酮康唑) | 7g/支 | 上海朝晖 | 30 | 支 |
| ||
125 | 三九皮炎平 | 20g/支 | 华润三九药业 | 500 | 支 |
| ||
126 | 达克宁 | 20g/支 | 西安杨森 | 30 | 支 |
| ||
127 | 糠酸莫米松乳膏 | 5g:5mg/支 | 拜耳医药(上海) | 30 | 支 |
| ||
128 | 冰黄肤乐软膏 | 15g/支 | 西藏芝芝药业 | 10 | 支 |
| ||
129 | VB1片 | 10mg*100s/瓶 | 华中药业 | 10 | 瓶 |
| ||
130 | VB2片 | 5mg*100s/瓶 | 华中药业 | 50 | 瓶 |
| ||
131 | VB6片 | 10mg*100s/瓶 | 华中药业 | 10 | 瓶 |
| ||
132 | 复合维生素B | 复方 100片/瓶 | 山西太原药业 | 25 | 瓶 |
| ||
133 | VC片 | 0.1g *100s/瓶 | 白敬宇 | 20 | 瓶 |
| ||
134 | 谷维素 | 10mg*100s/瓶 | 山东仁和堂 | 10 | 瓶 |
| ||
135 | 六味地黄丸 | 200s/瓶 | 宛西制药 | 20 | 瓶 |
| ||
136 | 安神补脑液 | 10ml*10支/盒 | 吉林敖东 | 60 | 盒 |
| ||
137 | 安络血片 | 5mg*100s/瓶 | 江苏亚邦爱普森 | 2 | 瓶 |
| ||
138 | 痛经贴 | 14.0cmx9.5cmx3片/盒 | 云南白药集团无锡药业 | 100 | 盒 |
| ||
139 | 消遥丸 | 200s/瓶 | 九芝堂股份 | 20 | 瓶 |
| ||
140 | 龙虎人丹 | 0.04gx60粒/盒 | 上海中华药业有限公司 | 10 | 盒 |
| ||
141 | 清凉油 | 10g/瓶 | 上海中华/南通薄荷厂 | 50 | 瓶 |
| ||
142 | 风油精 | 9ml/瓶 | 漳州水仙 | 50 | 瓶 |
| ||
143 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 常熟市星海制药 | 30 | 瓶 |
| ||
144 | 尿素乳膏 | 20% 35g/盒 | 宁波倍的福药业 | 200 | 盒 |
| ||
145 | 鱼石脂软膏 | 10% 10g/支 | 天津金耀 | 20 | 支 |
| ||
146 | 无极膏 | 10g/支 | 上海延安 | 50 | 支 |
| ||
147 | 林旦乳膏 | 10克/支 | 唐山利康制药 | 10 | 支 |
| ||
148 | 云南白药粉 | 4g/瓶 | 云南白药集团 | 10 | 瓶 |
| ||
149 | 三七伤药片 | 36粒/盒 | 云南植物 | 150 | 盒 |
| ||
150 | 双氯芬酸钠贴 | 50mgx2贴/盒 | 蚌埠丰原涂山制药 | 20 | 盒 |
| ||
151 | 消痛贴膏 | (药芯袋每贴装1.2g,湿润剂每袋装2.5ml)x5贴/盒 | 西藏奇正藏药 | 20 | 盒 |
| ||
152 | 云南白药气雾剂 | 50:60*2/盒 | 云南白药 | 30 | 盒 |
| ||
153 | 正红花油 | 20ml/瓶 | 万源(福州)药业 | 30 | 瓶 |
| ||
154 | 麝香止痛膏 | 7cmx10cmx10贴/盒 | 河南羚锐制药 | 180 | 盒 |
| ||
155 | 伤湿解痛膏 | 8片/袋 | 南通百益 | 100 | 袋 |
| ||
156 | 天和追风膏 | 桂林华润天和药业 | 50 | 盒 |
| |||
157 | 麝香祛痛搽剂 | 56ml/瓶 | 马应龙药业集团 | 20 | 瓶 |
| ||
158 | 百多邦 | 5g/支 | 中美史克 | 30 | 支 |
| ||
159 | 湿润烧伤膏 | 40g/支 | 汕头市美宝 | 10 | 支 |
| ||
160 | 京万红软膏 | 20g/支 | 天津达仁堂 | 30 | 支 |
| ||
161 | 麝香珍珠冻疮膏 | 25克/支 | 张家港诺华 | 10 | 支 |
| ||
162 | 透明防水创可贴 | 25片/盒 | 云南白药 | 5 | 盒 |
| ||
163 | 盐酸氨溴索片 | 30mgx20片/盒 | 常州四药制药有限公司 | 10 | 盒 |
| ||
164 | 云南白药创可贴 | 100贴/盒 | 云南白药 | 22 | 盒 |
| ||
165 | 75%酒精 | 100ml/瓶 | 山东利尔康 | 220 | 瓶 |
| ||
166 | 碘伏 | 60ml/瓶 | 江苏兴化 | 200 | 瓶 |
| ||
167 | 红药水 | 20ml/瓶 | 广东恒建 | 10 | 瓶 |
| ||
168 | 双氧水 | 100m/瓶 | 河北建宁 | 80 | 瓶 |
| ||
169 | 棉签 | 25支*80袋*25包/箱 | 江苏扬州亿达 | 1 | 箱 |
| ||
170 | 绷带 | 8cm*600cm/卷 | 南通市医用卫生材料厂 | 40 | 卷 |
| ||
171 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml/支 | 江苏华达医疗器械 | 100 | 支 |
| ||
172 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml/支 | 江苏华达医疗器械 | 50 | 支 |
| ||
173 | 玻璃体温计 | 三角型棒式 | 江苏鱼跃医用仪器 | 50 | 支 |
| ||
174 | 口罩 | 10个/袋 | 汕头泰恩康 | 100 | 袋 |
| ||
175 | 体温表消毒盒带滤网 | 长22.5CM 宽10.5CM高7CM/个 | 深圳市宝安区石岩薇爱美美甲用品厂 | 4 | 个 |
| ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
附件2:
替代药品报价表
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总金额 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1.附表2中的序号仍用附表1中对应药品的序号。
2.“规格不符”、“厂家不符”或“规范和厂家都不符”请在备注中分别给予注明。
附件3:
配送承诺书
致:
投标人 (投标人名称)承诺:我方参加本次投标的药品,(按清单)保证在接到招标人需货通知后,按双方签订的购销合同所约定的要求在七天内将合格药品免费送到指定地点,否则愿受违约处罚;承诺在合同有效期内结算价格以投标报价为准,包括合同期内招标人追加的药品(招标人追加送货药品总金额不超过本次合同总金额的10%),中标人承诺按本次中标价配送,结算价格不作调整。
上述承诺真实有效!
承诺人法人代表或授权人代表签字
承诺单位(盖章)
日期: 年 月 日
|