南通卫校2023届毕业生招聘会展位信息一览表
展位号 | 单位全称 | 展位号 | 单位全称 |
01 | 南通汉药中医医院 | 43 | 如皋市中医院 |
02 | 南通复大皮肤病专科门诊部 | 44 | 启东市第二人民医院 |
03 | 南通市阳光养老产业集团有限公司 | 45 | 南通大学附属医院分院(南通市老年康复医院) |
04 | 南通古港健康养老有限公司 | 46 | 国药器械南通医疗器械有限公司 |
05 | 南通良春中医医院 | 47 | 江阴澄西医院有限公司 |
06 | 南通大学附属医院如皋分院(如皋博爱医院) | 48 | 樱之花日用百货(上海)有限公司 |
07 | 南通中山骨科医院 | 49 | 南通瑞慈医院有限公司 |
08 | 江苏康百年医疗科技有限公司 | 50 | 南通三源医药科技有限公司 |
09 | 江苏鑫鑫中药饮片有限公司 | 51 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
10 | 南通合微健康管理有限公司 | 52 | 杭州美联医学股份有限公司 |
11 | 南通市海门区申丞护理院有限公司 | 53 | 南通悦熙生物科技有限公司 |
12 | 江苏益丰大药房连锁有限公司 | 54 | 南通申丞小海护理院有限公司 |
13 | 海安现代医院 | 55 | 启东皓尔美口腔医院 |
14 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 56 | 海门申丞医院 |
15 | 深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 | 57 | 南通市安特速医疗科技有限公司 |
16 | 苏州诚挚健康管理咨询有限公司 | 58 | 如皋建设医院 |
17 | 南京康誉睿和健康管理有限公司 | 59 | 抚理南通照护服务有限公司 |
18 | 江苏万高药业股份有限公司 | 60 | SK海力士幸福(无锡)医院管理有限公司 |
19 | 泰州丽纯健康发展有限公司 | 61 | 南通森苗口腔门诊部 |
20 | 南通瑞臣护理院有限公司 | 62 | 南通和佳康复医院 |
21 | 南通市众燊医疗器械有限公司 | 63 | 南通薄荷薄荷口腔门诊部有限公司 |
22 | 南通沪牙卫士医疗集团有限公司 | 64 | 张家港市妙桥医院有限责任公司 |
23 | 南通天天乐大药房连锁有限公司 | 65 | 南通普泽大药房连锁有限公司 |
24 | 如皋博爱康复医院有限公司 | 66 | 南通大生护理院 |
25 | 如东视添福眼科诊所 | 67 | 常熟广仁医院有限公司 |
26 | 上海嘉睦家健康管理有限公司 | 68 | 南通瑞恩健康体检中心有限公司 |
27 | 江苏文慈医院集团有限公司 | 69 | 浙江施强集团有限公司 |
28 | 江苏超鹿医疗科技有限公司 | 70 | 苏州健生源医药连锁有限公司 |
29 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 71 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
30 | 苏州见智医疗电子科技有限公司 | 72 | 如皋江安医院 |
31 | 南通泰源堂医疗管理有限公司 | 73 | 上药依升江苏南通肾脏病医院 |
32 | 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 | 74 | 南通市崇川区常青乐龄老年护理院 |
33 | 杭州中美华东制药有限公司 | 75 | 崇川区文峰街道解放坝社区卫生服务站 |
34 | 江苏九州通医药有限公司 | 76 | 上海华氏大药房南通连锁有限公司 |
35 | 美年大健康产业集团南通有限公司 | 77 | 江苏杏苑医疗科技有限公司 |
36 | 南通瑞慈健康体检中心有限公司 | 78 | 南通市思杰儿童发展中心 |
37 | 南通菲芮健康管理有限公司 | 79 | 宜兴市中西医结合医院(宜兴市红塔医院) |
38 | 南通博荣体检中心 | 80 | 百奥赛图江苏基因生物技术有限公司 |
39 | 苏州福星医疗养老产业集团有限公司 | 81 | 苏州申丞护理院 |
40 | 南通大生医药有限公司 | 82 | 科凯(南通)生命科学有限公司 |
41 | 南通市謇生堂中医诊所有限公司 | 83 | 南通美枫护理院有限公司 |
42 | 江苏久灵焱健康科技有限公司 | 84 | 上海志业人才服务(集团)有限公司 |
注:展位号根据参会报名时间顺序安排。 |