招标文件编号:BS2020006
江苏省南通卫生高等职业技术学校
BS2020006 2020上半年实验室耗材(试剂)招标文件.docx
江苏省南通卫生高等职业技术学校(以下简称招标人)现对2020上半年实验室耗材(耗材、试剂和药剂)进行公开招标,欢迎符合资格的单位(以下简称投标人)参加投标。
招标文件编号:BS2020006
二、项目名称:2020上半年实验室耗材采购
三、项目要求:
(一)项目报价
本次实验耗材招标为两包分别为包一实验用器械、包二实验用试剂,包三为办公教学用品,清单详见附件。投标人可单独投其中一包或多包,分项报单价和总价。附表中部分物品未明确规格的投标人可以在报价单内明确标注相应的规格。招标人在合同有效期内向中标人追加购买合同范围内的相同品种,一律按合同价执行。
(二)项目基本要求
1.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按照国家有关标准和规定执行。
2.送货地点、时间:合同签订后,中标人按招标人要求送货,送到招标人指定地点。
3.结帐方式:交货验收合格后一次性付清。由双方确认结算费用后,中标人开具正式发票并加盖财务专用章,招标人在收到发票后10个工作日内及时支付结算费用。
4.违约责任:
1)中标人不能按期供货,中标人付给招标人违约金(500元/次),在履约保证金中扣除。
2)中标人低于合同配置、技术标准供货,中标人恢复合同规定的配置、技术标准(或不低于原配置、原标准),同时扣违约金。
3)招标人除中标人低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外,要求退货或不接受货物的,同时扣违约金。
四、投标人要求:
(一)投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,设有固定的经营地点,具有与采购商品相应的资质条件和一定经营规模,拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利,圆满履行合同的能力。
(二)投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照。
(三)无论投标结果如何,投标人自行承担投标发生的所有费用。
(四)投标时交纳保证金1000元用信封密封后交至采购办公室。未中标人保证金在评标结束后当日全额退回;中标人的保证金作为合同履约保证金在合同到期后无息全额退还,如违约将按有关规定扣除。
五、投标文件编制
(一)编制须知
1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的下列要求编制投标文件,投标文件应对招标文件规定的实质性要求和条件做出响应。
2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。
(二)编制要求
投标文件应包括下列内容,所有材料复印件必须加盖单位公章。
1.投标文件目录。
2.投标人营业执照复印件(加盖单位公章)。
3.投标人单位基本情况介绍。
4.投标人认为需加以补充或说明的其它内容。
5.投标报价单(含税和运费等到达招标人指定地点的一切费用,另附报价单EXCEL文件光盘或U盘)。
(三)投标文件的签署及内容确认规定
1.投标文件分为正本一份,副本一份,并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封,不得并入一个密封袋中。袋口密封并在密封处加盖单位公章,并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。投标报价单使用信封单独密封放入投标文件正本内,信封正面注明投标人信息,并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。
2.正本与副本如有差异,以正本为准。
3.投标文件原则上不允许有加行、涂改,允许个别补充、修改,但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。
六、投标文件递交
(一)投标截止时间:2020年 1 月 13 日 14 时。
(二)递交投标文件地点:新校区行政楼1406号房间(振兴东路288号)
(三)联系人及电话:朱老师 13912273137。
七、开标
(一)开标时间:2020年 1 月 13 日 14 时
(二)开标地点:行政楼14楼会议室
八、评标
(一)根据招标项目特点,由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。
(二)评标方法和程序
采用价格单因素评标法,确定总价最低的投标人为中标人。
九、中标
(一)中标通知
1.评标结束确定中标后,招标人将通知中标的投标人签订合同。
2.投标人的投标文件将入档保存,恕不退还。
3.招标人将在开标结束后退回投标人的投标保证金。
(二)履约保证
1.投标人不得串通投标,否则其投标书视为无效标书。
2.中标人不得转让中标项目,否则将失去取得合同的资格。
(三)合同签订
1.中标人从收到中标通知的十五日内与招标人签订合同,合同主要条款见招标文件项目要求主要内容。
2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。
3.其它相关事宜另行约定。
江苏省南通卫生高等职业技术学校
大宗物资与服务采购管理办公室
2020年1月3日
包一清单
请购部门 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 请购人 |
护理系 | 电子煎药锅 | 实验器械 | 3L | 只 | 8 | 吴卓 | ||
护理系 | 一次性使用医用口罩 | 实验器械 | 10个/包,耳挂式,三层 | 包 | 10 | 范小立 | ||
护理系 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 大号有粉 | 盒 | 10 | 范小立 | ||
护理系 | 剪刀 | 实验器械 | 张小泉大号不锈钢 | 把 | 4 | 范小立 | ||
护理系 | 一次性医用无粉乳胶手 | 实验器械 | 30双/盒(中号) | 盒 | 10 | 范小立 | ||
护理系 | 3M双面胶 | 实验器械 | 20MM | 卷 | 1 | 范小立 | ||
护理系 | 治疗车 | 实验器械 | 长69*宽45*高83cm | 辆 | 1 | 范小立 | ||
护理系 | 担架 | 实验器械 | 不锈钢211*54*18cm | 副 | 1 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 一次性手套中号 | 实验器械 | 50付/袋 | 盒 | 1 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 无菌手套 | 实验器械 | 8号 | 箱 | 1 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 无菌手套 | 实验器械 | 7号 苏州嘉乐威企业 | 箱 | 1 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 洗手液 | 实验器械 | 250ml/瓶 | 瓶 | 10 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 一次性使用雾化器 | 实验器械 | 接氧气筒 | 个 | 10 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 一次性塑料吸管 | 实验器械 | 2ml | 支 | 100 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 注射器 | 实验器械 | 20ML | 个 | 50 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 长棉签 | 实验器械 | 20cm/支25支/包 | 包 | 50 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 棉签 | 实验器械 | 20支/小包,10cm/ | 箱 | 1 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 无菌纱布块 | 实验器械 | 5*5cm | 箱 | 1 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 纱布绷带 | 实验器械 | 8cmx600cm | 卷 | 40 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 医用胶布 | 实验器械 | 1.25cm*9.1m | 36(卷) | 10 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 前臂骨折固定夹板 | 实验器械 | 临床常用 | 37(付) | 1 | 龚丽俐 | ||
护理系 | 注射器 | 实验器械 | 50ML | 个 | 660 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 爽身粉 | 实验器械 | 150克/瓶,可洒 | 瓶 | 10 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 医用胶布 | 实验器械 | 普通型一次性 | 36(卷) | 100 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 口腔护理模型 | 实验器械 | 普通型(大嘴巴) | 个 | 20 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 毛巾 | 实验器械 | 30cm*30cm | 13(条) | 10 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 一次性尿垫 | 实验器械 | 40*60 带薄棉,吸水 | 片 | 100 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 一次性薄膜手套 | 实验器械 | 中号,100只/袋 | 袋 | 10 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 一次性灌肠袋 | 实验器械 | 20个/袋 | 18(袋) | 10 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 棉签 | 实验器械 | 8cmx50支 | 包 | 50 | 丁一 | ||
护理系 | 一次性末梢采血针 | 实验器械 | 50支/盒 | 盒 | 50 | 丁一 | ||
护理系 | 75%酒精 | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 25 | 丁一 | ||
护理系 | 棉签 | 实验器械 | 8cmx50支 | 包 | 50 | 丁一 | ||
护理系 | 肾模型 | 实验器械 | GPPS | 套 | 6 | 范小立 | ||
护理系 | 心脏模型 | 实验器械 | SEBS | 套 | 6 | 范小立 | ||
护理系 | 眼球模型 | 实验器械 | PVC | 套 | 6 | 范小立 | ||
护理系 | 脑干模型 | 实验器械 | SEBS | 套 | 6 | 范小立 | ||
护理系 | 眼球模型 | 实验器械 | PVC | 套 | 6 | 范小立 | ||
护理系 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 大号有粉 | 盒 | 2 | 范小立 | ||
护理系 | 一次性使用医用口罩 | 实验器械 | 10个/包,耳挂式,三层 | 包 | 100 | 范小立 | ||
护理系 | 防护口罩 | 实验器械 | 防霾成人专用 | 只 | 2 | 范小立 | ||
护理系 | 防护眼镜 | 实验器械 | 均码 | 付 | 4 | 范小立 | ||
护理系 | 超市购物篮拉杆带轮 | 实验器械 | 普通 | 个 | 2 | 范小立 | ||
护理系 | 无菌手套 | 实验器械 | 7号 苏州嘉乐威企业 | 箱 | 4 | 陈小燕 | ||
护理系 | 一次性口罩 | 实验器械 | 50只/盒 | 盒 | 40 | 陈小燕 | ||
护理系 | 一次性医用帽子 | 实验器械 | 50 | 30(盒) | 40 | 陈小燕 | ||
护理系 | 外科纱布敷料 | 实验器械 | 45×45 | 100片/包10包 | 2 | 陈小燕 | ||
护理系 | 注射器 | 实验器械 | 50ml | 20支/袋 | 4 | 蒋芙蓉 | ||
护理系 | 3M双面胶 | 实验器械 | 20MM | 卷 | 10 | 范小立 | ||
继续教育处 | 吸痰管 | 实验器械 | 带手套一次性 | 33(包) | 2 | 于尧华 | ||
继续教育处 | 纱布 | 实验器械 | 7.5cmx7.5cm,2块/ | 包 | 5 | 于尧华 | ||
继续教育处 | 吸氧管 | 实验器械 | 双鼻导 | 19(支) | 80 | 于尧华 | ||
继续教育处 | 无菌棉签 | 实验器械 | 单头,15cm,20支/小 | 大包 | 2 | 于尧华 | ||
继续教育处 | 多功能洗胃管 | 实验器械 | 普通 | 支 | 80 | 于尧华 | ||
继续教育处 | 注射器 | 实验器械 | 50ML | 个 | 80 | 于尧华 | ||
继续教育处 | 一次性医用胶布 | 实验器械 | 普通型 | 卷 | 10 | 于尧华 | ||
药学系 | 一次性注射器 | 实验器械 | 1ml,100支/盒 | 盒 | 8 | 邵建华 | ||
药学系 | 一次性注射器 | 实验器械 | 5ml,100支/盒 | 盒 | 1 | 邵建华 | ||
药学系 | 使用医用口罩 | 实验器械 | 10个/包,耳挂式,三层一次性 | 33(包) | 10 | 邵建华 | ||
药学系 | 口罩 | 实验器械 | 50只/盒一次性 | 30(盒) | 50 | 邵建华 | ||
药学系 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 中号无粉 | 盒 | 180 | 邵建华 | ||
药学系 | 新洁尔灭 | 实验器械 | 1:5000 | 32(瓶) | 10 | 邵建华 | ||
药学系 | 纱布绷带 | 实验器械 | 8cmx600cm | 卷 | 100 | 邵建华 | ||
药学系 | 医用胶布 | 实验器械 | 1.25cm*9.1m | 36(卷) | 20 | 邵建华 | ||
药学系 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 实验器械 | 2ml | 个 | 20 | 邵建华 | ||
药学系 | 苯巴比妥钠粉针剂 | 实验器械 | 100ML | 个 | 100 | 邵建华 | ||
药学系 | 长袖白大褂 | 实验器械 | L号 | 件 | 4 | 朱秋香 | ||
药学系 | 一次性薄膜手套 | 实验器械 | 中号,100只/袋 | 袋 | 10 | 朱秋香 | ||
药学系 | 空心胶囊 | 实验器械 | 100粒 | 个 | 10 | 顾健 | ||
药学系 | 氧化锌(粉末) | 实验器械 | 500克每包 | 包 | 4 | 顾健 | ||
药学系 | 黑色垃圾袋 | 实验器械 | 50*60cm | 36(卷) | 10 | 顾健 | ||
药学系 | 抹布 | 实验器械 | 白色 26*26cm | 个 | 10 | 顾健 | ||
药学系 | 试管刷 | 实验器械 | 大号加长 | 16(个) | 30 | 顾健 | ||
药学系 | 试管刷 | 实验器械 | 小号加长 | 16(个) | 30 | 顾健 | ||
药学系 | 蒸发皿 | 实验器械 | 100MM | 个 | 10 | 顾健 | ||
药学系 | 黑色垃圾袋 | 实验器械 | 50*60cm | 36(卷) | 10 | 张炜文 | ||
药学系 | 垃圾筒 | 实验器械 | 70L脚踏式(长45*宽 | 个 | 2 | 张炜文 | ||
药学系 | 酒精灯 | 实验器械 | 普通型 | 个 | 6 | 张炜文 | ||
药学系 | 打火机 | 实验器械 | 塑料 | 只 | 10 | 张炜文 | ||
药学系 | 一次性手套中号 | 实验器械 | 50付/袋 | 盒 | 1 | 张炜文 | ||
药学系 | 盖玻片 | 实验器械 | 标准 | 盒 | 5 | 张炜文 | ||
药学系 | 搪瓷方盘 | 实验器械 | 50×40cm | 个 | 4 | 张炜文 | ||
药学系 | 医用白色厚搪瓷方盘 | 实验器械 | 25cm*30cm*3cm | 16(个) | 8 | 张炜文 | ||
药学系 | 搪瓷方盘 | 实验器械 | 30×40cm | 个 | 4 | 张炜文 | ||
药学系 | 不锈钢药筛 | 实验器械 | 14目 | 个 | 2 | 张炜文 | ||
药学系 | 不锈钢药筛 | 实验器械 | 筛号1孔边长2毫米 | 14(只) | 2 | 张炜文 | ||
药学系 | 不锈钢料勺(铲子) | 实验器械 | 普通型 | 个 | 2 | 张炜文 | ||
药学系 | 抹布 | 实验器械 | 白色 26*26cm | 个 | 6 | 张炜文 | ||
药学系 | 电磁炉炒锅 | 实验器械 | 铁锅带柄,32cm,配锅铲 | 个 | 6 | 张炜文 | ||
药学系 | 电磁炉 | 实验器械 | 防水,多档火力,2100W | 台 | 6 | 张炜文 | ||
药学系 | 电磁炉炒锅锅铲 | 实验器械 | 普通 | 把 | 6 | 张炜文 | ||
药学系 | 电磁炉炒锅锅铲 | 实验器械 | 普通 | 把 | 1 | 张炜文 | ||
药学系 | 电磁炉 | 实验器械 | 防水,多档火力,2100W | 台 | 1 | 张炜文 | ||
药学系 | 电磁炉炒锅 | 实验器械 | 铁锅带柄,32cm,配锅铲 | 个 | 1 | 张炜文 | ||
药学系 | 口罩 | 实验器械 | 松紧式 50/盒 | 盒 | 4 | 单静静 | ||
药学系 | 抹布 | 实验器械 | 白色 26*26cm | 个 | 10 | 单静静 | ||
药学系 | 黄色垃圾袋 | 实验器械 | 50*60cm | 卷 | 5 | 单静静 | ||
药学系 | 布氏漏斗 | 实验器械 | 100mm | 个 | 5 | 单静静 | ||
药学系 | 抽滤瓶 | 实验器械 | 同上规格 | 套 | 5 | 单静静 | ||
药学系 | 托盘天平 | 实验器械 | 马头牌、100g/0.1g、配标准砝码一套(5g 10g 20g 20g 50g) | 01(台) | 41 | 单静静 | ||
医学技术系 | 医用蜡疗机 | 实验器械 | 30L | 台 | 1 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 打气筒(大) | 实验器械 | 60cm | 个 | 1 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 不锈钢方盘 | 实验器械 | 平底,30*40厘米 | 个 | 8 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 板刷 | 实验器械 | 大号 | 个 | 8 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 垃圾桶 | 实验器械 | 70L 脚踏式长45宽44 | 个 | 10 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 医疗废物垃圾袋 | 实验器械 | 加厚,背心式,50L | 只 | 100 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 利器盒 | 实验器械 | 小号直径10cm | 个 | 10 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 洗手液(含架子) | 实验器械 | 500ml | 个 | 10 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 84消毒液 | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 10 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 比色杯 | 实验器械 | 100/袋 | 袋 | 2 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 比色杯 | 实验器械 | 100/袋 | 袋 | 2 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 比色杯 | 实验器械 | 100/袋 | 袋 | 2 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 烧杯 | 实验器械 | 50ml | 个 | 20 | 崔小进 | ||
医学技术系 | 量筒(PP塑料) | 实验器械 | 500ml | 个 | 2 | 崔小进 | ||
医学技术系 | 胶头滴管 | 实验器械 | 1ml | 14(只) | 100 | 崔小进 | ||
医学技术系 | 水银式血压计 | 实验器械 | 普通型 | 台 | 5 | 崔小进 | ||
医学技术系 | 鱼跃听诊器 | 实验器械 | 两用 | 只 | 5 | 崔小进 | ||
医学技术系 | DNA双螺旋结构模型 | 实验器械 | 可拼装拆卸 | 个 | 30 | 崔小进 | ||
医学技术系 | 菌种保存管 | 实验器械 | 500/袋 | 袋 | 1 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 连盖刻度尖底离心管 | 实验器械 | 1.5ml500个/包 | 包 | 5 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 一次性使用灭菌乳胶手套 | 实验器械 | 灭菌、小号无粉、30副/盒 | 30(盒) | 20 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 洗碗手套 | 实验器械 | 加厚加长 | 付 | 5 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 细菌培养皿 | 实验器械 | 一次性,直径=7cm, | 套 | 800 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 载玻片 | 实验器械 | 磨砂 | 盒 | 20 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 口罩 | 实验器械 | 50只/盒一次性 | 30(盒) | 5 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 弹力绷带 | 实验器械 | 7.5*450cm | 36(卷) | 10 | 何黄燕 | ||
医学技术系 | 电极片 | 实验器械 | 片 | 片 | 10 | 何黄燕 | ||
医学技术系 | 软尺 | 实验器械 | 2m | 个 | 20 | 何黄燕 | ||
医学技术系 | 关节活动度测量尺 | 实验器械 | F-JDC | 盒 | 6 | 何黄燕 | ||
医学技术系 | 洗手液(含架子) | 实验器械 | 500ml | 个 | 12 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 红蓝铅笔 | 实验器械 | 红蓝色,HB | 支 | 20 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 双头记号笔 | 实验器械 | 12支/盒,蓝色 | 盒 | 1 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 一次性使用口罩/TNK- | 实验器械 | 10个 | 包 | 10 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 防尘口罩 | 实验器械 | 3M | 14(只) | 1 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 采血针 | 实验器械 | 50支/盒 | 30(盒) | 3 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 软接式采血针 | 实验器械 | 100支/袋 | 袋 | 3 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 血常规真空管 | 实验器械 | 紫色 | 根 | 200 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 血沉真空管 | 实验器械 | 血沉仪器使用 | 根 | 100 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 无菌棉签 | 实验器械 | 单头,15cm,20支/小 | 大包 | 4 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 碘伏 | 实验器械 | 60ml | 瓶 | 10 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 75%酒精 | 实验器械 | 100ml | 瓶 | 10 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 外科纱布敷料 | 实验器械 | 45×45 | 100片/包10包 | 2 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 擦镜纸 | 实验器械 | 100张/本 | 本 | 10 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 一次性使用灭菌乳胶手套 | 实验器械 | 灭菌、小号无粉、30副/盒 | 30(盒) | 10 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 一次性使用灭菌乳胶手套 | 实验器械 | 灭菌、大号无粉、30副/盒 | 30(盒) | 5 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 一次性使用灭菌乳胶手套 | 实验器械 | 灭局、中号无粉、30副/盒 | 30(盒) | 25 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 一次性薄膜手套 | 实验器械 | 中号,100只/袋 | 袋 | 10 | 陶晓丽 | ||
基础部 | 医用镊子 | 文化办公及生活用品 | 小号 | 支 | 1 | 秦春林 | ||
基础部 | 医用剪刀 | 文化办公及生活用品 | 尖直头22cm | 把 | 1 | 秦春林 |
包二清单:
请购部门 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 请购人 |
护理系 | 生理盐水 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 25 | 丁一 | ||
护理系 | 生理盐水 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 25 | 丁一 | ||
护理系 | 液状石蜡 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 1 | 范小立 | ||
药学系 | 碘伏 | 实验试剂 | 500ml | 32(瓶) | 2 | 邵建华 | ||
药学系 | 尼可刹米针剂 | 实验试剂 | 试剂 | 合 | 20 | 邵建华 | ||
药学系 | 氯化钙(分析纯) | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 1 | 邵建华 | ||
药学系 | 醋酸可的松滴眼液 | 实验试剂 | 3ml:15mg | 支 | 10 | 邵建华 | ||
药学系 | 链霉素 | 实验试剂 | 400万U/支50支/盒 | 盒 | 2 | 邵建华 | ||
药学系 | 呋塞米注射液 | 实验试剂 | 2ml*20mg*10支 | 盒 | 10 | 邵建华 | ||
药学系 | 水合氯醛 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 1 | 邵建华 | ||
药学系 | 无水硫酸镁MgSO4 | 实验试剂 | 500克/瓶 | 32(瓶) | 1 | 邵建华 | ||
药学系 | 维生素B6 | 实验试剂 | 2ml/支(10支/盒) | 盒 | 20 | 朱秋香 | ||
药学系 | 生理盐水 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 10 | 朱秋香 | ||
药学系 | 淀粉 | 实验试剂 | 500g | 32(瓶) | 8 | 顾健 | ||
药学系 | 糊精 | 实验试剂 | AR | 克 | 10 | 顾健 | ||
药学系 | 蔗糖 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 12 | 顾健 | ||
药学系 | 乳糖 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 10 | 顾健 | ||
药学系 | 炉甘石(粉末) | 实验试剂 | 500克每包 | 包 | 4 | 顾健 | ||
药学系 | 蜂蜜 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 4 | 张炜文 | ||
药学系 | 95%乙醇 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 2 | 张炜文 | ||
药学系 | 食盐 | 实验试剂 | 500g | 袋 | 1 | 张炜文 | ||
药学系 | 香草醛 | 实验试剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | 单静静 | ||
药学系 | 红霉素软膏 | 实验试剂 | 1% 10g/支 | 支 | 10 | 单静静 | ||
药学系 | 葡萄糖注射液 | 实验试剂 | 20ml/支,5支/盒 | 盒 | 10 | 单静静 | ||
药学系 | 二氯靛酚钠 | 实验试剂 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | 单静静 | ||
药学系 | 盐酸利多卡因 | 实验试剂 | 2ml/10支 | 盒 | 50 | 单静静 | ||
药学系 | 对氨基水杨酸钠 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 2 | 单静静 | ||
药学系 | 磺胺 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 5 | 单静静 | ||
药学系 | 对氨基苯酚 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 50 | 单静静 | ||
药学系 | 诺氟沙星胶囊 | 实验试剂 | 0.1g*20 | 盒 | 50 | 单静静 | ||
药学系 | 硫酸铜 | 实验试剂 | 试剂 | 瓶 | 5 | 袁静 | ||
医学技术系 | 医用石蜡 | 实验试剂 | 固体 | kg | 1 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 消毒泡腾片 | 实验试剂 | 100片/瓶、速溶 | 32(瓶) | 10 | 瞿慧 | ||
医学技术系 | 淀粉 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 1 | 崔小进 | ||
医学技术系 | 血糖试剂 | 实验试剂 | 2*50ml(氧化酶法) | 盒 | 10 | 崔小进 | ||
医学技术系 | 两对半测HBeAb | 实验试剂 | 96T/盒 | 盒 | 3 | 胡培培 | ||
医学技术系 | 两对半测HBsAg | 实验试剂 | 96T/盒 | 盒 | 3 | 胡培培 | ||
医学技术系 | 两对半测HBsAb | 实验试剂 | 96T/盒 | 盒 | 3 | 胡培培 | ||
医学技术系 | 两对半测HBcAb | 实验试剂 | 96T/盒 | 盒 | 3 | 胡培培 | ||
医学技术系 | HAVIgM抗体捕获法检 | 实验试剂 | 96T/盒 | 盒 | 3 | 胡培培 | ||
医学技术系 | 两对半测HBeAg | 实验试剂 | 96T/盒 | 盒 | 3 | 胡培培 | ||
医学技术系 | 杭州滨和革兰染色液 | 实验试剂 | 10ml*8瓶/盒 | 盒 | 30 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 尿酸(酶法) | 实验试剂 | 75*4 | 盒 | 16 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 电解质试剂 | 实验试剂 | A、B标准液 | 瓶 | 1 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 血琼脂平板 | 实验试剂 | 9cm10个/包 | 包 | 20 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 流感嗜血杆菌 | 实验试剂 | 冻干粉 | 支 | 1 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 副流感嗜血杆菌 | 实验试剂 | 冻干粉 | 支 | 1 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 水解酪蛋白琼脂 | 实验试剂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 麦康凯琼脂培养基 | 实验试剂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 营养琼脂培养基 | 实验试剂 | 250g/瓶 | 瓶 | 2 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 克氏双糖铁琼脂 | 实验试剂 | 10支/盒 | 30(盒) | 15 | 朱惠 | ||
医学技术系 | KIA琼脂 | 实验试剂 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 氧化发酵试验培养基OF生化管 | 实验试剂 | 20支/盒 | 30(盒) | 10 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 苯丙氨酸生化管 | 实验试剂 | 20支/盒 | 30(盒) | 5 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 西蒙氏枸橼酸盐生化管 | 实验试剂 | 20支/盒 | 30(盒) | 20 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 葡萄糖磷酸盐胨水 | 实验试剂 | 30支/盒 | 盒 | 25 | 朱惠 | ||
医学技术系 | 心肌肌钙蛋白 | 实验试剂 | 25人/份 | 30(盒) | 5 | 黄爱丽 | ||
医学技术系 | 生理盐水 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 10 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 双头记号笔 | 实验试剂 | 12支/盒,红色 | 盒 | 1 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 血小板稀释液 | 实验试剂 | 100ml | 瓶 | 6 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 红细胞稀释液 | 实验试剂 | 100ml | 瓶 | 6 | 陶晓丽 | ||
医学技术系 | 白细胞稀释液 | 实验试剂 | 100ml | 瓶 | 18 | 陶晓丽 |
包三清单:”
请购部门 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 请购人 |
护理系 | 矿灯 | 文化办公及生活用品 | 头戴式 | 只 | 1 | 范小立 | ||
护理系 | 手套 | 文化办公及生活用品 | 手掌面有胶 | 付 | 10 | 范小立 | ||
护理系 | 文件盒 | 文化办公及生活用品 | A4-S5.5cmPP扣(550 | 个 | 30 | 唐倩 | ||
护理系 | 剪刀 | 文化办公及生活用品 | 无 | 个 | 10 | 唐倩 | ||
护理系 | 平躺式洗头盆 | 文化办公及生活用品 | 成人用 | 个 | 5 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 水笔 | 文化办公及生活用品 | 红色 | 支 | 100 | 季芬 | ||
护理系 | 水笔 | 文化办公及生活用品 | 黑色0.5 | 支 | 30 | 季芬 | ||
护理系 | 文件袋 | 文化办公及生活用品 | 无 | 个 | 100 | 季芬 | ||
护理系 | 软面抄 | 文化办公及生活用品 | 无 | 本 | 100 | 季芬 | ||
护理系 | 笔记本 | 文化办公及生活用品 | 无 | 本 | 60 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 床刷 | 文化办公及生活用品 | 普通家用 | 个 | 20 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 香皂 | 文化办公及生活用品 | 普通型 | 块 | 40 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 肥皂盒 | 文化办公及生活用品 | 普通型 | 个 | 40 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 木梳子 | 文化办公及生活用品 | 普通型 | 把 | 40 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 指甲剪 | 文化办公及生活用品 | 普通型 | 个 | 40 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 整理蓝 | 文化办公及生活用品 | 长37厘米宽27厘米 深22厘米 | 个 | 10 | 龚慧慧 | ||
护理系 | 鼓组件 | 文化办公及生活用品 | HP1008、1007、鼓388A | 个 | 1 | 蒋芙蓉 | ||
护理系 | 复印纸 | 文化办公及生活用品 | A4(500张/包70g) | 包 | 4 | 蒋芙蓉 | ||
护理系 | 办工桌 | 文化办公及生活用品 | 200*60*80刨花板/三聚氰胺板 | 张 | 2 | 唐倩 | ||
