招标文件编号:BS2021007
江苏省南通卫生高等职业技术学校
2021上半年实验室耗材招标文件
江苏省南通卫生高等职业技术学校(以下简称招标人)现对2021上半年实验室耗材(耗材、试剂)进行公开招标,欢迎符合资格的单位(以下简称投标人)参加投标。
一、 招标文件编号:BS2021007
二、项目名称:2021上半年实验室耗材采购
三、项目要求:
(一)项目报价
本次实验耗材招标为两包分别为包一实验用耗材、包二实验用试剂,清单详见附件。投标人可单独投其中一包或多包,分项报单价和总价。附表中部分物品未明确规格的投标人可以在报价单内明确标注相应的规格。招标人在合同有效期内向中标人追加购买合同范围内的相同品种,一律按合同价执行。
(二)项目基本要求
1.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按照国家有关标准和规定执行。
2.送货地点、时间:合同签订后,中标人按招标人要求送货,送到招标人指定地点。
3.结帐方式:交货验收合格后一次性付清。由双方确认结算费用后,中标人开具正式发票并加盖财务专用章,招标人在收到发票后10个工作日内及时支付结算费用。
4.违约责任:
1)中标人不能按期供货,中标人付给招标人违约金(500元/次),在履约保证金中扣除。
2)中标人低于合同配置、技术标准供货,中标人恢复合同规定的配置、技术标准(或不低于原配置、原标准),同时扣违约金。
3)招标人除中标人低于合同配置、技术标准供货或不可抗力因素外,要求退货或不接受货物的,同时扣违约金。
四、投标人要求:
(一)投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,设有固定的经营地点,具有与采购商品相应的资质条件和一定经营规模,拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利,圆满履行合同的能力。
(二)投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照。
(三)无论投标结果如何,投标人自行承担投标发生的所有费用。
(四)投标时交纳保证金1000元用信封密封后交至采购办公室。未中标人保证金在评标结束后当日全额退回;中标人的保证金作为合同履约保证金在合同到期后无息全额退还,如违约将按有关规定扣除。
(五)本次招标文件售价300元/份,投标时缴纳。
五、投标文件编制
(一)编制须知
1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的下列要求编制投标文件,投标文件应对招标文件规定的实质性要求和条件做出响应。
2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。
(二)编制要求
投标文件应包括下列内容,所有材料复印件必须加盖单位公章。
1.投标文件目录。
2.投标人营业执照复印件(加盖单位公章)。
3.投标人单位基本情况介绍。
4.投标人认为需加以补充或说明的其它内容。
5.投标报价单(含税和运费等到达招标人指定地点的一切费用)
(三)投标文件的签署及内容确认规定
1.投标文件分为正本一份,副本一份,并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封,不得并入一个密封袋中。袋口密封并在密封处加盖单位公章,并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。投标报价单使用信封单独密封放入投标文件正本内,信封正面注明投标人信息,并在封面处标明投标人名称、联系人、联系电话。
2.正本与副本如有差异,以正本为准。
3.投标文件原则上不允许有加行、涂改,允许个别补充、修改,但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。
六、投标文件递交
(一)投标截止时间:2021年 1 月 29 日 14 时。
(二)递交投标文件地点:新校区行政楼1406号房间(振兴东路288号)
(三)联系人及电话:朱老师 13912273137。
七、开标
(一)开标时间:2021年 1 月 29 日 14 时30分
(二)开标地点:行政楼14楼会议室
八、评标
(一)根据招标项目特点,由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。
(二)评标方法和程序
采用价格单因素评标法,确定总价最低的投标人为中标人。
九、中标
(一)中标通知
1.评标结束确定中标后,招标人将通知中标的投标人签订合同。
2.投标人的投标文件将入档保存,恕不退还。
3.招标人将在开标结束后退回投标人的投标保证金。
(二)履约保证
1.投标人不得串通投标,否则其投标书视为无效标书。
2.中标人不得转让中标项目,否则将失去取得合同的资格。
(三)合同签订
1.中标人从收到中标通知的十五日内与招标人签订合同,合同主要条款见招标文件项目要求主要内容。
2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。
3.其它相关事宜另行约定。
江苏省南通卫生高等职业技术学校
大宗物资与服务采购管理办公室
2020年1月22日
包一清单
编号 | 名称 | 分类 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 棉签 | 实验器械 | 8cmx50支 | 包 | 16 |
|
|
2 | 新生儿内衣 | 实验器械 | 上下套装 | 02(套) | 8 |
|
|
3 | 新生儿尿不湿 | 实验器械 | s号帮宝适 | 包 | 24 |
|
|
4 | 新生儿包被 | 实验器械 | 套 | 套 | 16 |
|
|
5 | 酒精75% | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 8 |
|
|
6 | 酒精 | 实验器械 | 75%,60ml | 32(瓶) | 8 |
|
|
7 | 医用无菌棉签 | 实验器械 | 10cm | 包 | 24 |
|
|
8 | 妇科大棉球 | 实验器械 | 1g/球 250g/包 | 包 | 16 |
|
|
9 | 医用脱脂棉球 | 实验器械 | 20g/袋 | 袋 | 8 |
|
|
10 | 平躺式洗头盆 | 实验器械 | 成人用 | 个 | 20 |
|
|
11 | 小药杯 | 实验器械 | 40ML 不锈钢 | 个 | 40 |
|
|
12 | 无菌持物镊 | 实验器械 | 22cm | 个 | 40 |
|
|
13 | 持物镊筒 | 实验器械 | 锥形 直径8cm 高20cm | 个 | 40 |
|
|
14 | 导尿灌肠模型 | 实验器械 | 导尿、灌肠 | 个 | 20 |
|
|
15 | 医用脱脂棉 | 实验器械 | 500g | 卷 | 20 |
|
|
16 | 骨盆测量计 | 实验器械 | 10CM | 个 | 20 |
|
|
17 | 洗手衣裤 | 实验器械 | 大号 | 02(套) | 20 |
|
|
18 | 叩诊锤 | 实验器械 | 标准 | 个 | 100 |
|
|
19 | 瞳孔手电筒 | 实验器械 | 要求聚光 | 个 | 100 |
|
|
20 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 中号无粉 | 盒 | 30 |
|
|
21 | 一次性薄膜手套 | 实验器械 | 中号,100只/袋 | 袋 | 20 |
|
|
22 | 无菌手套 | 实验器械 | 7.5号 | 盒 | 36 |
|
|
23 | 无菌手套 | 实验器械 | 7号 | 盒 | 9 |
|
|
24 | 备皮包 | 实验器械 | 供临床手术前备皮用 | 16(个) | 600 |
|
|
25 | 换药包 | 实验器械 | 一次性 | 个 | 50 |
|
|
26 | 石膏绷带 | 实验器械 | 无 | 17(箱) | 1 |
|
|
27 | 弹力绷带 | 实验器械 | 7.5*450cm | 36(卷) | 20 |
|
|
28 | 石膏绷带棉衬垫 | 实验器械 | 10卷/包 | 33(包) | 10 |
|
|
29 | 纱布绷带 | 实验器械 | 8cmx600cm | 卷 | 100 |
|
|
30 | 三腔气囊尿管 | 实验器械 | 10支/盒 | 盒 | 1 |
|
|
31 | 二腔气囊尿管 | 实验器械 | 12支/盒 | 盒 | 1 |
|
|
32 | 菌状头尿管 | 实验器械 | 12支/盒 | 30(盒) | 1 |
|
|
33 | 一次性口罩 | 实验器械 | 50只/盒 | 盒 | 30 |
|
|
34 | 一次性医用帽子 | 实验器械 | 50 | 30(盒) | 20 |
|
|
35 | 黑色垃圾袋 | 实验器械 | 50*60cm | 36(卷) | 100 |
|
|
36 | 黄色垃圾袋 | 实验器械 | 50*60cm | 36(卷) | 100 |
|
|
37 | 医疗垃圾袋加厚 | 实验器械 | 50cm*60cm | 16(个) | 200 |
|
|
38 | 瞳孔手电筒 | 实验器械 | 要求聚光 | 个 | 50 |
|
|
39 | 无菌医用手套 | 实验器械 | 7号 50付一盒 上海科邦 | 盒 | 10 |
|
|
40 | 一次性PE手套 | 实验器械 | 一次性薄膜 | 袋 | 10 |
|
|
41 | 无菌干棉签 | 实验器械 | 5根/包 撕口 非密封条 | 箱 | 1 |
|
|
42 | 口罩 | 实验器械 | 松紧式 50/盒 | 盒 | 10 |
|
|
43 | 口罩 | 实验器械 | 系带式外科口罩 50个\包 | 33(包) | 15 |
|
|
44 | 氧气吸入器 | 实验器械 | 配床边设备带 | 个 | 20 |
|
|
45 | 吸引器 | 实验器械 | 配床边设备带 | 个 | 20 |
|
|
46 | 气切面罩(带螺纹延长管) | 实验器械 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 个 | 100 |
|
|
47 | 床上三件套(被套、枕套、床单) | 实验器械 | 蓝色 被套220*170(尾端有系带) 床单250*180 | 套 | 20 |
|
|
48 | 导尿包 | 实验器械 | 3L一次性 | 16(个) | 600 |
|
|
49 | 一次性灌肠袋 | 实验器械 | 20个/袋 | 18(袋) | 5 |
|
|
50 | 一次性中单 | 实验器械 | 80*150cm中间为薄棉 | 20片/包 | 10 |
|
|
51 | Y型三通管 | 实验器械 | 50个/盒 | 盒 | 1 |
|
|
52 | 输液胶贴 | 实验器械 | 3L 1片包装,400片/盒 | 盒 | 10 |
|
|
53 | 酒精95% | 实验器械 | 无 | 12(升) | 1 |
|
|
54 | 医疗废物垃圾桶 | 实验器械 | 20L | 个 | 6 |
|
|
55 | 黄色垃圾袋 | 实验器械 | 45*50cm | 卷 | 50 |
|
|
56 | 棉签 | 实验器械 | 60支每小袋,100小袋 | 大袋 | 1 |
|
|
57 | 95%乙醇 | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 50 |
|
|
58 | 一次性口罩 | 实验器械 | 50只/盒 | 盒 | 50 |
|
|
59 | 纱布绷带 | 实验器械 | 8cmx600cm | 36(卷) | 100 |
|
|
60 | 纱布 | 实验器械 | 40*40cm | 包 | 12 |
|
|
61 | 烧杯 | 实验器械 | 250ml | 个 | 10 |
|
|
62 | 烧杯 | 实验器械 | 500ML | 个 | 10 |
|
|
63 | 梨型分液漏斗 | 实验器械 | 60ml | 16(个) | 12 |
|
|
64 | 定性滤纸 | 实验器械 | 9cm | 盒 | 4 |
|
|
65 | 称量纸 | 实验器械 | 100*100mm | 袋 | 4 |
|
|
66 | 量筒 | 实验器械 | 100ML | 个 | 6 |
|
|
67 | 玻璃量筒 | 实验器械 | 50ml | 个 | 6 |
|
|
68 | 不锈钢方盘 | 实验器械 | 60*40cm | 个 | 10 |
|
|
69 | 搪瓷方盘(带盖) | 实验器械 | 20*30*5cm | 个 | 20 |
|
|
70 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 中号无粉 | 盒 | 2 |
|
|
71 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 大号无粉 | 盒 | 2 |
|
|
72 | 药筛 | 实验器械 | 304不锈钢,直径30cm,40目 | 个 | 4 |
|
|
73 | 药筛 | 实验器械 | 304不锈钢,直径30cm,10目 | 个 | 4 |
|
|
74 | 砂芯过滤装置 | 实验器械 | 1000ml | 套 | 3 |
|
|
75 | 石棉网 | 实验器械 | 12.5*12.5 | 个 | 20 |
|
|
76 | 洗耳球 | 实验器械 | 个 | 个 | 100 |
|
|
77 | 乙醇 | 实验器械 | 5L/桶 | 桶 | 10 |
|
|
78 | 滴定管 | 实验器械 | 无色聚四氟乙烯50ml | 50 | 30 |
|
|
79 | 酒精棉球 | 实验器械 | 大号 | 瓶 | 5 |
|
|
80 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 中号无粉 | 盒 | 30 |
|
|
81 | 一次性薄膜手套 | 实验器械 | 中号,100只/袋 | 袋 | 10 |
|
|
82 | 一次性使用医用口罩 | 实验器械 | 10个/包,耳挂式,三层 | 包 | 20 |
|
|
83 | 一次性使用医用口罩 | 实验器械 | 20个/包 | 包 | 10 |
|
|
84 | 塑料烧杯 | 实验器械 | 500ml | 个 | 30 |
|
|
85 | 烧杯 | 实验器械 | 2000ml | 只 | 5 |
|
|
86 | 广口瓶(白色) | 实验器械 | 60ml | 个 | 30 |
|
|
87 | 白色广口瓶 | 实验器械 | 250ml | 只 | 30 |
|
|
88 | 广口瓶 | 实验器械 | 500ml白色 | 14(只) | 30 |
|
|
89 | 洗手液 | 实验器械 | 250ml/瓶 | 瓶 | 5 |
|
|
90 | 医疗废物垃圾袋 | 实验器械 | 加厚,背心式,30L | 14(只) | 50 |
|
|
91 | 医疗垃圾袋加厚 | 实验器械 | 50cm*60cm | 16(个) | 50 |
|
|
92 | 一次性帽子 | 实验器械 | 蓝色 | 顶 | 300 |
|
|
93 | 0号空心胶囊壳 | 实验器械 | 0号 | 粒 | 3000 |
|
|
94 | 一次性口罩 | 实验器械 | 50只/盒 | 盒 | 10 |
|
|
95 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 大号无粉 | 盒 | 5 |
|
|
96 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 中号无粉 | 盒 | 10 |
|
|
97 | 毫针1.5寸30# | 实验器械 | 100支每盒,一次 | 盒 | 20 |
|
|
98 | 毫针1寸30# | 实验器械 | 100支每盒,一次 | 盒 | 20 |
|
|
99 | 酒精75% | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
100 | 酒精95% | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
101 | 无菌棉签 | 实验器械 | 单头,15cm,20支/小 | 大包 | 4 |
|
|
102 | 小棉球 | 实验器械 | 500g/袋 | 袋 | 5 |
|
|
103 | 轮椅 | 实验器械 | 鱼跃H062 | 辆 | 1 |
|
|
104 | 轮椅 | 实验器械 | 鱼跃H059B | 辆 | 1 |
|
|
105 | 人体骨骼模型 | 实验器械 | 170cm数字标肌肉起止韧带骨骼 | 个 | 1 |
|
|
106 | 人体骨骼模型骨架 | 实验器械 | 170cm白色骨骼模型 | 个 | 1 |
|
|
107 | 三棱针 | 实验器械 | 小号三棱针10支一包 | 包 | 5 |
|
|
108 | 三棱针 | 实验器械 | 大号10支一盒 | 包 | 5 |
|
|
109 | 刮痧乳 | 实验器械 | 张秀勤快全息经络面部刮痧乳 | 支 | 10 |
|
|
110 | 刮痧板 | 实验器械 | 砭石刮痧板大号 | 个 | 10 |
|
|
111 | 刮痧板 | 实验器械 | 砭石刮痧板中号 | 个 | 10 |
|
|
112 | 刮痧板 | 实验器械 | 正宗牛角刮痧板,厚8mm | 个 | 20 |
|
|
113 | 毫针1寸30# | 实验器械 | 100支每盒,一次 | 盒 | 20 |
|
|
114 | 毫针1.5寸30# | 实验器械 | 100支每盒,一次 | 盒 | 20 |
|
|
115 | 无菌棉签 | 实验器械 | 单头,15cm,20支/小 | 大包 | 4 |
|
|
116 | 酒精75% | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
117 | 酒精95% | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
118 | 小棉球 | 实验器械 | 500g/袋 | 袋 | 5 |
|
|
119 | 刮痧板 | 实验器械 | 牛角形状以长方形为主 | 块 | 20 |
|
|
120 | 生理盐水 | 实验器械 | 250ml瓶 | 瓶 | 12 |
|
|
121 | 医用一次性塑料试管 | 实验器械 | 1000只/包 | 包 | 6 |
|
|
122 | 软接式采血针 | 实验器械 | 100支/袋 | 袋 | 3 |
|
|
123 | 血常规真空管 | 实验器械 | 紫色 | 根 | 300 |
|
|
124 | 无菌医用手套 | 实验器械 | 7号 50付一盒 上海科邦 | 盒 | 5 |
|
|
125 | 无菌医用手套7.5号 | 实验器械 | 7.5号 50付一盒 上海科邦 | 盒 | 2 |
|
|
126 | 手套-上海科邦医用 | 实验器械 | 6.5码,磨砂带粉,50副/盒 | 280 | 3 |
|
|
127 | 移液器 | 实验器械 | 100 ul | 支 | 1 |
|
|
128 | 寄生虫标本切片 | 实验器械 | 无 | 套 | 1 |
|
|
129 | 硬质塑料管 | 实验器械 | 10*100 | 包 | 20 |
|
|
130 | 小号硬质塑料一次性试管 | 实验器械 | 500 支/包(直径 12mm*100高度 | 包 | 4 |
|
|
131 | 医用一次性塑料试管 | 实验器械 | 1000只/包 | 包 | 3 |
|
|
132 | 无菌医用手套 | 实验器械 | 7号 50付一盒 上海科邦 | 盒 | 8 |
|
|
133 | 移液器 | 实验器械 | 100 ul | 支 | 2 |
|
|
134 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 中号无粉 | 盒 | 90 |
|
|
135 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 大号无粉 | 盒 | 10 |
|
|
136 | 医用一次性乳胶手套 | 实验器械 | 小号无粉 | 盒 | 60 |
|
|
137 | 一次性薄膜手套 | 实验器械 | 中号,100只/袋 | 袋 | 10 |
|
|
138 | 锐器盒 | 实验器械 | 5升 | 个 | 80 |
|
|
139 | 锐器盒 | 实验器械 | 10升 | 个 | 30 |
|
|
140 | 锐器盒 | 实验器械 | 15升 | 个 | 30 |
|
|
141 | 载玻片 | 实验器械 | 标准 | 盒 | 35 |
|
|
142 | 医用无菌棉签 | 实验器械 | 10cm | 包 | 4 |
|
|
143 | 75%酒精 | 实验器械 | 100ml | 瓶 | 22 |
|
|
144 | 一次性口罩 | 实验器械 | 50只/盒 | 盒 | 40 |
|
|
145 | 免洗手消毒 | 实验器械 | 10瓶/箱,1箱带2只 | 箱 | 1 |
|
|
146 | 一次性塑料吸管 | 实验器械 | 2ml | 支 | 1000 |
|
|
147 | 一次性末梢采血针 | 实验器械 | 50支/盒 | 盒 | 8 |
|
|
148 | 医疗废物垃圾袋 | 实验器械 | 加厚,背心式,50L | 只 | 50 |
|
|
149 | 垃圾袋 | 实验器械 | 76*90CM黑色 | 36(卷) | 7 |
|
|
150 | 黑色垃圾袋 | 实验器械 | 50*60cm | 36(卷) | 10 |
|
|
151 | 一次性医用帽子 | 实验器械 | 50 | 30(盒) | 5 |
|
|
152 | 棉球 | 实验器械 | 500g/袋 | 袋 | 10 |
|
|
153 | 纱布 | 实验器械 | 82CM*100CM | 包 | 2 |
|
|
154 | 一次性塑料试管 | 实验器械 | 500支/包 | 33(包) | 20 |
|
|
155 | 定性滤纸 | 实验器械 | 9cm | 盒 | 20 |
|
|
156 | 一次性微量吸管(配 | 实验器械 | 20微升 | 盒 | 30 |
|
|
157 | 95%酒精 | 实验器械 | 12.5升 | 瓶 | 1 |
|
|
158 | 蒸馏水 | 实验器械 | 18.9L | 桶 | 1 |
|
|
159 | 血常规真空管 | 实验器械 | 紫色 | 根 | 200 |
|
|
160 | 血沉真空管 | 实验器械 | 血沉仪器使用 | 根 | 100 |
|
|
161 | 生理盐水 | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
162 | 软接式采血针 | 实验器械 | 100支/袋 | 袋 | 2 |
|
|
163 | 专业推片(准备血涂片的推片) | 实验器械 | 7101型厚度2mm,40片每盒 | 盒 | 10 |
|
|
164 | 消毒泡腾片 | 实验器械 | 100片/瓶、速溶 | 3瓶 | 10 |
|
|
165 | 一次性采血针 | 实验器械 | 50/盒(0.45MM) | 盒 | 10 |
|
|
166 | 生理盐水 | 实验器械 | 100ml | 袋 | 10 |
|
|
167 | 酒精棉球 | 实验器械 | 100粒/瓶 | 瓶 | 40 |
|
|
168 | 一次性乳胶手套 | 实验器械 | M | 付 | 200 |
|
|
169 | 实验器械 | L | 付 | 200 |
|
| |
170 | 缝合针 | 实验器械 | 0号针角针3*10 | 100支/盒 | 2 |
|
|
171 | 缝合线 | 实验器械 | 0#线束60CM*10条 | 袋 | 100 |
|
|
172 | 医用胶布 | 实验器械 | 1.25CM*9.1 | 10卷/盒 | 5 |
|
|
173 | 酒精棉球 | 实验器械 | 100粒/瓶 | 瓶 | 10 |
|
|
174 | 生理盐水 | 实验器械 | 500ml | 袋 | 10 |
|
|
175 | 一次性口罩 | 实验器械 | 50只/盒 | 付 | 1000 |
|
|
176 | 棉签 | 实验器械 | 80mm(50支/袋) | 袋 | 100 |
|
|
177 | 一次性CPR训练面膜 | 实验器械 | 30mm*19mm | 50张/盒 | 20 |
|
|
178 | 酒精棉球 | 实验器械 | 100粒/瓶 | 瓶 | 20 |
|
|
179 | 消毒干棉球 | 实验器械 | 大号 | 50g/袋 | 10 |
|
|
180 | 棉签 | 实验器械 | 80mm(50支/袋) | 袋 | 100 |
|
|
181 | 牛角刮痧板 | 实验器械 | 形状以长方形为主 | 个 | 30 |
|
|
182 | 足底按摩棒 | 实验器械 | 康浦 KPC231 | 个 | 30 |
|
|
183 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.25*13(0.5寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
184 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.3*13(0.5寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
185 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.25*13(1寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
186 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.3*13(1寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
187 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.25*13(1.5寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
188 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.3*13(1.5寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
189 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.25*13(2.5寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
190 | 针灸针(华佗牌) | 实验器械 | 0.3*13(2.5寸) | 100支/盒 | 10 |
|
|
191 | 75%酒精 | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
192 | 95%酒精 | 实验器械 | 500ml | 瓶 | 5 |
|
|
包二清单:
编号 | 名称 | 分类 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 甲醛 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 2 |
|
|
2 | 氯代正丁烷 | 实验试剂 | 500 ml | 瓶 | 1 |
|
|
3 | 茚三酮 | 实验试剂 | 5g/瓶 | 瓶 | 2 |
|
|
4 | 灭菌注射用水 | 实验试剂 | 5ML*50支 | 无 | 5 |
|
|
5 | 乙醚 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 5 |
|
|
6 | 氯化钙(分析纯) | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 1 |
|
|
7 | 沉降硫 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 10 |
|
|
8 | 氯化钙(分析纯) | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 50 |
|
|
9 | 钙紫红素 | 实验试剂 | 25g | 瓶 | 20 |
|
|
10 | 氢氧化钠 | 实验试剂 | 500g/瓶 | 32(瓶) | 50 |
|
|
11 | 苯甲酸 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 20 |
|
|
12 | 酚酞指示剂 | 实验试剂 | 25g | 瓶 | 10 |
|
|
13 | 氨水 | 实验试剂 | AR500ML | 瓶 | 20 |
|
|
14 | 硫酸钠 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 10 |
|
|
15 | 亚硝酸钠 | 实验试剂 | 500g | g | 10 |
|
|
16 | 复方对乙酰氨基酚片 | 实验试剂 | 10片/盒 | 盒 | 50 |
|
|
17 | L-抗坏血酸 | 实验试剂 | 500g/瓶 | g | 10 |
|
|
18 | 淀粉 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 5 |
|
|
19 | 碘 | 实验试剂 | 250g | 瓶 | 20 |
|
|
20 | 糊精 | 实验试剂 | AR | 克 | 5 |
|
|
21 | 硫酸锌 | 实验试剂 | 500G | 瓶 | 10 |
|
|
22 | 阿司匹林原料药 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 30 |
|
|
23 | 醋酸洗必泰 | 实验试剂 | 25g | 瓶 | 4 |
|
|
24 | 丙三醇 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
25 | 液状石蜡 | 实验试剂 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
26 | 尿素 | 实验试剂 | 500 g | 瓶 | 6 |
|
|
27 | 冰片 | 实验试剂 | 原药材饮片 | 克 | 4 |
|
|
28 | 三乙醇胺 | 实验试剂 | AR500ML | 瓶 | 4 |
|
|
29 | 聚乙二醇 | 实验试剂 | 500g | 瓶 | 4 |
|
|
30 | 人ABO血型反定型用 | 实验试剂 | 3*10ml/盒 | 盒 | 6 |
|
|
31 | 凝聚胺介质试剂 | 实验试剂 | 400 Tests | 盒 | 6 |
|
|
32 | 不规则抗体检测试剂 | 实验试剂 | 5ml/瓶 | 瓶 | 6 |
|
|
33 | 两对半测HBcAb | 实验试剂 | 96T/盒 | 30(盒) | 2 |
|
|
34 | 两对半测HBeAb | 实验试剂 | 96T/盒 | 30(盒) | 2 |
|
|
35 | 两对半测HBeAg | 实验试剂 | 96T/盒 | 30(盒) | 2 |
|
|
36 | 两对半测HBsAb | 实验试剂 | 96T/盒 | 30(盒) | 2 |
|
|
37 | 两对半测HBsAg | 实验试剂 | 96T/盒 | 30(盒) | 2 |
|
|
38 | HAVIgM抗体捕获法检 | 实验试剂 | 96T/盒 | 30(盒) | 2 |
|
|
39 | 结核胶体金法试剂 | 实验试剂 | 20T/盒 | 30(盒) | 3 |
|
|
40 | HCG金标试纸 | 实验试剂 | 品牌:大卫 100片|盒 | 盒 | 1 |
|
|
41 | 优利特500B尿液分析试纸条 | 实验试剂 | 100根每盒 | 盒 | 3 |
|
|
42 | 沙氏培养基(干粉) | 实验试剂 | 标准 | 瓶 | 1 |
|
|
43 | 细菌培养皿 | 实验试剂 | 一次性,直径=7cm, | 套 | 1000 |
|
|
44 | 细菌培养皿 | 实验试剂 | 一次性,直径=9cm, | 套 | 1000 |
|
|
45 | 血琼脂平板 | 实验试剂 | 9cm10个/包 | 包 | 30 |
|
|
46 | KIA | 实验试剂 | 10支/盒 | 盒 | 10 |
|
|
47 | 硝酸盐还原 | 实验试剂 | 30支/盒 | 盒 | 10 |
|
|
48 | 氨基酸脱羧酶酶对照 | 实验试剂 | 20支/盒 | 盒 | 10 |
|
|
49 | 氧化发酵试验培养基OF生化管 | 实验试剂 | 20支/盒 | 盒 | 10 |
|
|
50 | 尿素氮试剂(酶法) | 实验试剂 | 420ml/盒 | 盒 | 6 |
|
|
51 | 肌酸激酶 | 实验试剂 | 75ml*4 | 盒 | 8 |
|
|
52 | ALT试剂 | 实验试剂 | 75ml*4 | 盒 | 10 |
|
|
53 | 淀粉酶试剂(澳斯 | 实验试剂 | 标准 | 盒 | 8 |
|
|
54 | 总胆汁酸(速率法) | 实验试剂 | 160ml | 盒 | 8 |
|
|
55 | 抗A抗B血型试剂(单克隆抗体) | 实验试剂 | 10ml | 盒 | 5 |
|
|
56 | ABO血型正定型检定卡 | 实验试剂 | ABO | 张 | 100 |
|
|
BS2021006 2021上半年实验室耗材(试剂)招标文件.docx